Parcele suas compras
nas melhores bandeiras
Descrição
O Óxido de Zinco (ZnO) é uma matéria-prima muito utilizada em esmaltes e engobes cerâmicos como fundente e estabilizante, auxiliando no desenvolvimento de brilho, na maturação do esmalte e na melhoria da superfície. Também pode influenciar a resposta de cores e efeitos, variando conforme a formulação e a temperatura de queima.
Aplicações comuns
-
Fundente em esmaltes de média e alta temperatura
-
Contribui para brilho e melhor “acabamento” da superfície
-
Pode alterar tonalidades e efeitos em combinações com corantes/óxidos.
Use EPIs e faça testes antes de produzir em escala.
Informações técnicas:
| Componente | Teor |
|---|---|
| ZnO | 99,00–99,99 |
| MgO | < 0,05 |
| Al₂O₃ | < 0,05 |
| TiO₂ | < 0,05 |
| CuO | < 0,05 |
| Fe₂O₃ | < 0,05 |
| PbO | < 0,05 |
| SnO₂ | < 0,05 |
| CaO | < 0,05 |
| SiO₂ | < 0,05 |
| P.F. | < 0,50 |
Distribuição granulométrica
| Malhas (µm) | Tolerância (%) |
|---|---|
| 0,50 | 95,00–99,00 |
| 3,00 | 45,00–60,00 |
| 5,00 | 13,00–57,00 |
| 10,00 | 2,00–43,00 |
| 25,00 | 5,00–33,00 |
| D50 | < 4,00 (µm) |
| Parâmetro | Resultado |
|---|---|
| Imantáveis | < 0,10 |
Radicais: ZnO
Código: 196
Granulometria: #325 mesh
